<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nykredit Copenhagen Marathon 2013 &#187; Top Nyhed</title>
	<atom:link href="http://www.copenhagenmarathon.dk/category/top-nyhed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copenhagenmarathon.dk</link>
	<description>Run on the streets of Copenhagen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Marathon Start Op gav startskud til NCM Fællestræningen</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/10/29/marathon-start-op-gav-startskud-til-ncm-faellestraeningen/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/10/29/marathon-start-op-gav-startskud-til-ncm-faellestraeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparta.server18813852170.internet-server.dk/ncm/?p=9772</guid>
		<description><![CDATA[Søndag tog 1600 løbere hul på Fællestræningssæsonen med 5, 10 eller 15 km til Marathon Start Op på Østerbro i København. Løbet som er arrangeret af Sparta, er et motionsløb for alle, men markerer samtidig opstarten af Nykredit Copenhagen Marathon...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/10/29/marathon-start-op-gav-startskud-til-ncm-faellestraeningen/" class="more-link" title="Read Marathon Start Op gav startskud til NCM Fællestræningen">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Søndag tog 1600 løbere hul på Fællestræningssæsonen med 5, 10 eller 15 km til Marathon Start Op på Østerbro i København</strong>.</p>
<p>Løbet som er arrangeret af Sparta, er et motionsløb for alle, men markerer samtidig opstarten af Nykredit Copenhagen Marathon Fællestræning der starter på søndag den 4. november.</p>
<p>Har du lyst til at tage maratonudfordringen op, eller savner du bare løbeselskab på de længere ture, er du også velkommen til at løbe med til Fællestræningen. Der er 15 fartholdergrupper med kilometertider fra 4:10 &#8211; 6:30 min/km så der et tempo for alle.</p>
<p>Du skal bare møde op kl. 9.30 i Idrætshuset ved Østerbro Stadion &#8211; Fællestræningen er ganske gratis.</p>
<p>Har du ikke mulighed for at løbe med til Fællestræningen, kan du stadig lade dig inspirere af programmet og ruterne og løbe turene på egen hånd eller med en løbegruppe der hvor du bor.</p>
<p>Du kan finde træningsprogrammet under &#8216;Kalender&#8217; her i app&#8217;en samt på <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/faellestraening/">copenhagenmarathon.dk</a> hvor du også kan finde mere praktisk information</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/10/29/marathon-start-op-gav-startskud-til-ncm-faellestraeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>http://www.copenhagenmarathon.dk/files/2012/10/IMG_12311.jpeg</image>	</item>
		<item>
		<title>Vide: Genoplev Nykredit Copenhagen Marathon 2012</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/24/video-genoplev-nykredit-copenhagen-marathon-2012/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/24/video-genoplev-nykredit-copenhagen-marathon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8552</guid>
		<description><![CDATA[9,500 seje løbere gennemførte de 42,195 km i Københavns gader i søndags. Det var varmt og hårdt, men I klarede det! Se  med her og oplev lidt af følelsen og stemningen fra i søndags &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>9,500 seje løbere gennemførte de 42,195 km i Københavns gader i søndags. Det var varmt og hårdt, men I klarede det!</p>
<p>Se  med her og oplev lidt af følelsen og stemningen fra i søndags &#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/R2HWDHNJ2h4" frameborder="0" width="100%" height="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/24/video-genoplev-nykredit-copenhagen-marathon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM-resultater</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/dm-resultater/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/dm-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[Se resultatlisten for DM her]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se resultatlisten for DM <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/wp-content/uploads/DM-Marathon-2012-resultatatliste-2-sparta_dm1.pdf">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/dm-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSEMEDDELELSE: Dansk vinder af Nykredit Copenhagen Marathon 2012</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/pressemeddelelse-dansk-vinder-af-nykredit-copenhagen-marathon-2012/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/pressemeddelelse-dansk-vinder-af-nykredit-copenhagen-marathon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8388</guid>
		<description><![CDATA[Det blev til en overraskende sejr til danske Martin Parkhøi, som blev vinder af Nykredit Copenhagen Marathon 2012 og DM i maraton i tiden 2:24.49. Hos kvinderne blev Barbara Sanchez en suveræn vinder i tiden 2:41.17 To timer og 24...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/pressemeddelelse-dansk-vinder-af-nykredit-copenhagen-marathon-2012/" class="more-link" title="Read PRESSEMEDDELELSE: Dansk vinder af Nykredit Copenhagen Marathon 2012">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev til en overraskende sejr til danske Martin Parkhøi, som blev vinder af Nykredit Copenhagen Marathon 2012 og DM i maraton i tiden 2:24.49. Hos kvinderne blev Barbara Sanchez en suveræn vinder i tiden 2:41.17</p>
<p>To timer og 24 minutter efter startskuddet lød til Nykredit Copenhagen Marathon 2012, løb danske Martin Parkhøi i mål som vinder efter at have hentet mere end tre minutter og ved 37 km passeret irske Barry Minnock, der længe så ud til at være en klar vinder. Martin vandt dermed både Nykredit Copenhagen Marathon 2012 og det danske mesterskab på distancen.</p>
<p>Hos kvinderne blev det derimod til en sikker irsk sejr, da Barbara Sanchez løb ind over målstregen som vinder fire minutter foran danske Lene Hjelmsø, der vandt kvindernes danske mesterskab på maraton.</p>
<p>Af de 12.200 tilmeldte løbere løb lidt over 10.500 over startstregen kl. 9.30 på Islands Brygge, og indtil nu har over 8.400 af dem krydset målstregen. Det kan dog vise sig vanskeligt at nå målsætningen om 10.000 deltagere i mål på grund af det varme vejr.</p>
<p>Her kan du se alle placeringerne til Nykredit Copenhagen Marathon 2012:<br />
Mænd:</p>
<p>1. Martin Parkhøi, Sparta Danmark, i tiden 2:24.49<br />
2. Barry Minnock, Irland, i tiden 2:26.49<br />
3. Neals Strik, Holland, i tiden 2:26.59</p>
<p>Kvinder</p>
<p>1. Barbara Sanchez, Irland, i tiden 2:41.17<br />
2. Lene Hjelmsø, Sparta Danmark, i tiden 2:45.16<br />
3. Marthe Kathrine Myhre, Norge, i tiden 2:46.51</p>
<p>Vinderne af DM i maraton 2012<br />
Mænd:</p>
<p>1. Martin Parkhøi, Sparta – 2:24.49<br />
2. Lars Budolfsen, Sparta – 2:27.11<br />
3. Tom Kristensen, Sparta – 2:27.56</p>
<p>Kvinder:<br />
1. Lene Hjelmsø, Sparta – 2:45.16<br />
2. Anne-Sofie Pade Hansen, Sparta – 2:49.57<br />
3. Luise Sønder, Skive AM – 2:52.08</p>
<p><a href="http://www.pressesystemet.dk/Default.asp?id=6732P" target="_blank">Læs pressemeddelelsen her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/pressemeddelelse-dansk-vinder-af-nykredit-copenhagen-marathon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KVINDERNES TOP 3: Vinderne af NCM og DM</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/kvindernes-top-3-vinderne-af-ncm-og-dm/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/kvindernes-top-3-vinderne-af-ncm-og-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8377</guid>
		<description><![CDATA[Det var altså Barbara Sanchez fra Irland, der blev en suveræn vinder af kvindernes Nykredit Copenhagen Marathon 2012 i tiden 2:41.18. En rigtig flot tid, men dog ikke nok til at klare det irske OL-krav på ca. 2:36. Ind på...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/kvindernes-top-3-vinderne-af-ncm-og-dm/" class="more-link" title="Read KVINDERNES TOP 3: Vinderne af NCM og DM">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det var altså Barbara Sanchez fra Irland, der blev en suveræn vinder af kvindernes Nykredit Copenhagen Marathon 2012 i tiden 2:41.18. En rigtig flot tid, men dog ikke nok til at klare det irske OL-krav på ca. 2:36.</p>
<p>Ind på 2. pladsen kom Lene Hjelmsø fra Sparta i tiden 2:45.17, hvilket også sikrede hende titlen som kvindelig dansk mester i maraton.</p>
<p>Vinderne af kvindernes Nykredit Copenhagen Marathon:</p>
<p>1. Barbara Sanchez, Irland &#8211; 2:41.18<br />
2. Lene Hjelmsø, Sparta &#8211; 2:45.17<br />
3. Marthe Kathrine Myhre &#8211; 2:46.52</p>
<p>Vinderne af kvindernes DM i maraton:</p>
<p>1. Lene Hjelmsø, Sparta &#8211; 2:45.17<br />
2. Anne-Sofie Pade Hansen, Sparta &#8211; 2:53.57<br />
3. Luise Sønder, Skive AM &#8211; 3:04:49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/kvindernes-top-3-vinderne-af-ncm-og-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINDERNE af kvindernes maraton: Barbara Sanchez &#8211; 2:41.18</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/vinderne-af-kvindernes-maraton-barbara-sanchez-241-18/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/vinderne-af-kvindernes-maraton-barbara-sanchez-241-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[Suveræn vinder af kvindernes Nykredit Copenhagen Marathon 2012 blev Barbara Sanchez fra Irland i tiden 2:41:18. Ind på 2. pladsen kom danske Lene Hjelmsø fra Sparta i tiden 2:45.17, som dermed tog kvindernes DM-guld.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suveræn vinder af kvindernes Nykredit Copenhagen Marathon 2012 blev Barbara Sanchez fra Irland i tiden 2:41:18.</p>
<p>Ind på 2. pladsen kom danske Lene Hjelmsø fra Sparta i tiden 2:45.17, som dermed tog kvindernes DM-guld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/vinderne-af-kvindernes-maraton-barbara-sanchez-241-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINDERNE af Nykredit Copenhagen Marathon og DM</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/8365/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/8365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8365</guid>
		<description><![CDATA[Dagens tre hurtigste mænd er i mål: 1. Martin Parkhøi &#8211; 2:24:49 2. Barry Minnock, Irland &#8211; 2:26:51 3. Neals Strik &#8211; 2:27:01 Som første mand over målstregen, tog vinderen af Nykredit Copenhagen Marathon, Martin Parkhøi, dermed også DM-guldet. Nr....  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/8365/" class="more-link" title="Read VINDERNE af Nykredit Copenhagen Marathon og DM">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens tre hurtigste mænd er i mål:</p>
<p>1. Martin Parkhøi &#8211; 2:24:49<br />
2. Barry Minnock, Irland &#8211; 2:26:51<br />
3. Neals Strik &#8211; 2:27:01</p>
<p>Som første mand over målstregen, tog vinderen af Nykredit Copenhagen Marathon, Martin Parkhøi, dermed også DM-guldet.</p>
<p>Nr. 1, 2 og 3 i DM blev:</p>
<p>1. Martin Parkhøi<br />
2. Lars Budolfsen<br />
3. Tom Kristensen</p>
<p>Forhåndsfavoritten til DM-guldet, Jeppe Farsøht sluttede på en samlet 8. plads 6:52 efter vinderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/8365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINDER af Nykredit Copenhagen og DM er Martin Parkhøi</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/vinder-af-nykredit-copenhagen-og-dm-er-martin-parkhoi/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/vinder-af-nykredit-copenhagen-og-dm-er-martin-parkhoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8360</guid>
		<description><![CDATA[Alt tog en overraskende drejning, Martin Parkhøi fra Sparta overhalede Barry Minnock fra Irland, og løb i mål i tiden 2:24:49. Dermed er han vinder af både Nykredit Copenhagen Marathon 2012 og DM i maraton.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alt tog en overraskende drejning, Martin Parkhøi fra Sparta overhalede Barry Minnock fra Irland, og løb i mål i tiden 2:24:49. Dermed er han vinder af både Nykredit Copenhagen Marathon 2012 og DM i maraton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/vinder-af-nykredit-copenhagen-og-dm-er-martin-parkhoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÆT LØB: Top 3 og de første tre danskere i tæt konkurrence</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/taet-lob-top-3-og-de-forste-tre-danskere-i-taet-konkurrence/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/taet-lob-top-3-og-de-forste-tre-danskere-i-taet-konkurrence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Der er meget tæt løb i det forreste felt nu. De tre førende er Barry Minnock, Irland, Dimos Maginas, Grækenland og Neals Strik, Holland, som ligger inden for halve minutter af hinanden, så alt kan ske. Lige derefter følger tre...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/taet-lob-top-3-og-de-forste-tre-danskere-i-taet-konkurrence/" class="more-link" title="Read TÆT LØB: Top 3 og de første tre danskere i tæt konkurrence">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der er meget tæt løb i det forreste felt nu.</p>
<p>De tre førende er Barry Minnock, Irland, Dimos Maginas, Grækenland og Neals Strik, Holland, som ligger inden for halve minutter af hinanden, så alt kan ske.</p>
<p>Lige derefter følger tre Sparta-løbere Tom Kristensen, Lars Budolfsen og Martin Parkhøi, som kæmper tæt om at tage DM-guldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/taet-lob-top-3-og-de-forste-tre-danskere-i-taet-konkurrence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STARTEN ER GÅET: 12.300 løbere er sendt ud i Københavns gader</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/starten-er-gaet-12-300-lobere-er-sendt-ud-i-kobenhavns-gader/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/starten-er-gaet-12-300-lobere-er-sendt-ud-i-kobenhavns-gader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8336</guid>
		<description><![CDATA[Så er Nykredit Copenhagen Marathon 2012 skudt i gang! 12.300 løbere er på vej over startstregen i et smukt syn. Islands Brygge er proppet  med tilskuere, der hepper de flere tusinde løbere over startstregen og ud i Københavns gader til...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/starten-er-gaet-12-300-lobere-er-sendt-ud-i-kobenhavns-gader/" class="more-link" title="Read STARTEN ER GÅET: 12.300 løbere er sendt ud i Københavns gader">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Så er Nykredit Copenhagen Marathon 2012 skudt i gang!</p>
<p>12.300 løbere er på vej over startstregen i et smukt syn. Islands Brygge er proppet  med tilskuere, der hepper de flere tusinde løbere over startstregen og ud i Københavns gader til lyden af Lady Gaga.</p>
<p>Første løber forventes i mål her på Islands Brygge om ca. 2t og 20 min, dvs. ca. 11.45 &#8211; 11.50. Det er et stærkt elitefelt, der stiller til start, så løbet kan meget vel gå hen og blive afgjort i et tæt opløb.</p>
<p>Følg livedækningen her på siden.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/wp-content/uploads/MG_0055.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8337" src="http://www.copenhagenmarathon.dk/wp-content/uploads/MG_0055.jpg" alt="" width="720" height="562" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/20/starten-er-gaet-12-300-lobere-er-sendt-ud-i-kobenhavns-gader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÆSKEDEPOTER: Kend dit væskedepot</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/19/vaeskedepoter-kend-dit-vaeskedepot/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/19/vaeskedepoter-kend-dit-vaeskedepot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[Der er 10 væskedepoter undervejs på ruten, som er placeret enten i højre eller venstre side af gaden. Her kan du se en oversigt over, hvor væskedepoterne er placeret, og hvilken forplejning, der tilbydes. Placering Gade Vejside Forplejning 4,8 km...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/19/vaeskedepoter-kend-dit-vaeskedepot/" class="more-link" title="Read VÆSKEDEPOTER: Kend dit væskedepot">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der er 10 væskedepoter undervejs på ruten, som er placeret enten i højre eller venstre side af gaden. Her kan du se en oversigt over, hvor væskedepoterne er placeret, og hvilken forplejning, der tilbydes.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Placering</strong></td>
<td><strong>Gade</strong></td>
<td rowspan="1"><strong>Vejside</strong></td>
<td><strong>Forplejning</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>4,8 km</td>
<td>Kristianiagade</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Højre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik</td>
</tr>
<tr>
<td>7,3 km</td>
<td>Øster Allé</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">højre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik, appelsiner og bananer</td>
</tr>
<tr>
<td>11,1 km</td>
<td>Blegdamsvej</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Venstre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik</td>
</tr>
<tr>
<td>15,3 km</td>
<td>Niels Juels Gade</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Venstre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik, appelsiner og bananer</td>
</tr>
<tr>
<td>19,6 km</td>
<td>Sønder Boulevard</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Højre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik</td>
</tr>
<tr>
<td>23,5 km</td>
<td>Christians Brygge</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Venstre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik, appelsiner og bananer</td>
</tr>
<tr>
<td>27,8 km</td>
<td>Kristianiagade</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Højre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik</td>
</tr>
<tr>
<td>31,9 km</td>
<td>Øster Allé</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Højre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik, appelsiner og bananer</td>
</tr>
<tr>
<td>35,7 km</td>
<td>Blegdamsvej</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Venstre</td>
<td>Vand, Powerade energidrik</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1">39,9 km</td>
<td colspan="1">Niels Juels Gade</td>
<td style="text-align: center" rowspan="1">Venstre</td>
<td colspan="1">Vand, Powerade energidrik, appelsiner og bananer</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Her en oversigt over væskedepoternes indretning. Ude på ruten vil der være skilte med påskriften &#8216;Hydration&#8217;, der viser, når du nærmer dig et væskedepot, mens pile viser, om væskedepotet er placeret i højre eller venstre side.</p>
<a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/wp-content/uploads/Væskedepot-DA.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-8017" src="http://www.copenhagenmarathon.dk/wp-content/uploads/Væskedepot-DA.jpg" alt="" width="700" height="505" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/19/vaeskedepoter-kend-dit-vaeskedepot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELITEN offentliggjort: Se de internationale og danske profiler</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/18/eliten-offentliggjort-se-de-internationale-og-danske-profiler/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/18/eliten-offentliggjort-se-de-internationale-og-danske-profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Elitefeltet til årets Nykredit Copenhagen Marathon og DM i maraton er nu tilgængeligt her Alle eliteløbernes startnumre oplyses, så du selv kan tracke dem som favoritter med den officielle app og i finde de resultatvisningen. De 10 førende mænd og...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/18/eliten-offentliggjort-se-de-internationale-og-danske-profiler/" class="more-link" title="Read ELITEN offentliggjort: Se de internationale og danske profiler">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elitefeltet til årets Nykredit Copenhagen Marathon og DM i maraton er nu tilgængeligt <a href="/?page_id=8096">her</a></p>
<p>Alle eliteløbernes startnumre oplyses, så du selv kan tracke dem som favoritter med den officielle app og i finde de resultatvisningen. De 10 førende mænd og 5 førende kvinder GPS-trackes desuden, så alle kan følge dem på storskærmene og via live streamingen her på siden.</p>
<p>Det er et særdeles homogent elitefelt, der stiller til start i København på søndag, så der er lagt op til et spændende løb, som kan ende med en afgørelse i et tæt opløb.</p>
<p>På herresiden er sidste års vinder, finske Mårten Boström, tilbage for at forsvare sin vindertid på 2:21.24, men han skal forvente kamp til stregen af hollandske Neals Strike og Barry Minnock fra Irland. Også Jeppe Farsøht fra AGF, der med 2:18.47 i Rotterdam forrige år spås som storfavorit til DM-titlen, vil kunne blande sig med de udenlandske favoritter.</p>
<p>Hos de kvindelige favoritter kæmpes der om OL-pladser. En plausibel favorit er slovenske Helena Javornik, hvis personlige rekord er på 2:27 tilbage i 2004. Hun går på søndag efter en OL-kvalifikation med en tid under 2:39, og dermed er der lagt op til et tæt løb med mexikanskfødte Barbara Sanchez fra Irland, hvis målsætning er at klare det irske OL-krav. Favorit til kvindernes DM-titel må blive Spartas Lene Hjelmsø, som med en personlig rekord på 2:41 fra Berlin sidste år forventes at kunne udfordre klubkammeraten og sidste års vinder af Nykredit Copenhagen Marathon, Anne Sofie Pade Hansen, som sluttede i tiden 2:45.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/18/eliten-offentliggjort-se-de-internationale-og-danske-profiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP INFO: Husk at hente nyeste opdatering</title>
		<link>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/17/app-info-husk-at-hente-nyeste-opdatering/</link>
		<comments>http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/17/app-info-husk-at-hente-nyeste-opdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhed]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copenhagenmarathon.dk/?p=8085</guid>
		<description><![CDATA[Den officielle Nykredit Copenhagen Marathon 2012 app bliver løbende opdateret med korrekt løberinfo, praktisk info osv. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at hente den nyeste opdatering af app&#8217;en, som ligger klar nu. Husk  også at gå ind...  <a href="http://www.copenhagenmarathon.dk/2012/05/17/app-info-husk-at-hente-nyeste-opdatering/" class="more-link" title="Read APP INFO: Husk at hente nyeste opdatering">Læs mere &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den officielle Nykredit Copenhagen Marathon 2012 app bliver løbende opdateret med korrekt løberinfo, praktisk info osv.</p>
