Lukninger – gade for gade

Sted/vej Første løber Sidste løber km Trafiklukning fra Ophør af lukning
START 9.30 9.40 0 6.00 18.00
Islands Brygge 9.31 9.43 6.00 18.00
Ved Langebro 9.31 9.45 6.00 18.00
Langebro 9.33 9.47 1 9.25 10.00
H.C. Andersens Boulevard 9.34 9.49 9.25 10.00
Rådhuspladsen 9.36 9.58 2 9.25 10.00
Nørre Voldgade 9.40 10.07 3 8.00 16.00
Øster Voldgade 9.43 10.16 4 8.00 16.00
Oslo Plads 9.45 10.23 9.35 10.30
Kristianiagade 9.45 10.23 8.00 15.00
VÆSKEDEPOT
Kristianiagade 9.46 10.25 5 8.00 15.00
Strandboulevarden 9.47 10.30 8.00 15.00
Nordre Frihavnsgade 9.49 10.34 6 8.00 15.00
Trianglen 9.51 10.40 8.00 15.00
Øster Allé 9.52 10.43 7 8.00 15.00
Edel Sauntes Allé 9.55 10.52 8 8.00 15.00
Frederik V’s vej 9.56 10.54 8.00 15.00
VÆSKEDEPOT
Blegdamsvej 9.58 10.58 9 8.00 15.00
Trianglen 9.58 10.59 8.00 15.00
Østerbrogade 9.59 11.04 8.00 15.00
Øster Søgade 10.01 11.07 10 8.00 15.00
Fredensgade 10.02 11.15 8.00 15.00
Blegdamsvej 10.04 11.19 11 8.00 16.00
Sankt Hans Torv 10.04 11.20 8.00 16.00
Elmegade 10.05 11.22 8.00 16.00
Nørrebrogade 10.05 11.24 8.00 16.00
Dronning Louises Bro 10.06 11.26 12 8.00 16.00
Søtorvet 10.06 11.27 8.00 16.00
Frederiksborggade 10.07 11.28 8.00 16.00
Nørre Farimagsgade 10.08 11.31 8.00 16.00
Vendersgade 10.09 11.34 8.00 16.00
Nørregade 10.09 11.37 13 8.00 16.00
VÆSKEDEPOT
Gammel Torv 10.10 11.38 8.00 16.00
Ny Torv 10.11 11.39 8.00 16.00
Rådhusstræde 10.11 11.40 8.00 16.00
Nybrogade 10.11 11.41 8.00 16.00
Gammel Strand 10.12 11.43 14 8.00 16.00
Fortunstræde 10.12 11.43 8.00 16.00
Vingårdstræde 10.12 11.44 8.00 16.00
Holmens Kanal 10.13 11.46 8.00 16.00
Niels Juels Gade 10.13 11.48 8.00 16.00
Christian IV’s Bro 10.14 11.50 8.00 16.00
Slotholmsgade 10.15 11.53 15 8.00 16.00
Rigsdagsgården 10.15 11.54 8.00 16.00
Tøjhusgade 10.16 11.55 8.00 16.00
Ny Kongensgade 10.16 11.57 8.00 16.00
Vester Voldgade 10.18 12.00 16 8.00 16.00
Christians Brygge 10.18 12.01 8.00 16.00
Puggardsgade 10.18 12.02 8.00 16.00
Rysensteensgade 10.19 12.04 8.00 16.00
Otto Mønsteds Gade 10.20 12.07 8.00 16.00
Ved Glyptoteket 10.21 12.10 8.00 16.00
Stoltenbergsgade 10.22 12.13 8.00 16.00
Bernstoffsgade 10.22 12.14 17 8.00 16.00
Carsten Niebuhrs Gade 10.23 12.15 8.00 16.00
Kalvebod Brygge 10.24 12.16 8.00 16.00
Dybbølsbro 10.24 12.17 9.00 14.00
Skelbækgade 10.25 12.22 18 9.00 14.00
Halmtorvet 10.26 12.28 9.00 14.00
Sdr. Boulevard 10.28 12.31 19 9.00 14.00
Ny Carlsberg Vej 10.30 12.35 9.00 14.00
Enghavevej 10.31 12.40 20 9.00 14.00
Lyrskovgade 10.31 12.42 9.00 14.00
Ejderstedgade 10.32 12.45 9.00 14.00
Ny Carlsberg Vej 10.32 12.47 9.00 14.00
Sdr. Boulevard 10.35 12.49 21 9.00 14.00
VÆSKEDEPOT
Sdr. Boulevard 10.39 12.55 22 9.00 14.00
Skelbækgade 10.40 12.57 9.00 14.00
Dybbølsbro 10.43 13.02 23 9.00 14.00
Kalvebod Brygge 10.44 13.05 8.00 16.00
Havnefronten langs Kalvebod Brygge 10.45 13.10 24 8.00 16.00
Christians Brygge 10.49 13.18 25 8.00 16.00
VÆSKEDEPOT
Havnegade 10.50 13.20 8.00 16.00
Nyhavn 10.50 13.40 8.00 16.00
Nyhavnsbroen 10.51 13.41 8.00 16.00
Nyhavn 10.52 13.42 26 8.00 16.00
Kvæsthusgade 10.52 13.44 8.00 16.00
Sankt Annæ Plads 10.52 13.46 8.00 16.00
Havnepromenaden 10.53 13.48 8.00 16.00
Amaliehaven 10.53 13.50 8.00 16.00
Nordre Toldbod 10.55 13.51 27 8.00 16.00
Langelinie 10.59 13.59 28 8.00 16.00
Langeliniebroen 11.00 14.02 8.00 16.00
Østbanegade 11.01 14.07 8.00 15.00
Oslo Plads 11.01 14.08 8.00 15.00
Kristianiagade 11.02 14.08 29 8.00 15.00
VÆSKEDEPOT
Fritjof Nansens Plads 11.03 14.10 8.00 15.00
Strandboulevarden 11.06 14.17 30 8.00 15.00
Nordre Frihavnsgade 11.08 14.22 8.00 15.00
Randersgade 11.09 14.25 31 8.00 15.00
Viborggade 11.09 14.28 8.00 15.00
Østerbrogade 11.10 14.30 8.00 15.00
Trianglen 11.11 14.32 8.00 15.00
Øster Allé 11.12 14.33 32 8.00 15.00
Edel Sauntes Allé 11.15 14.41 33 8.00 15.00
Frederik d. V’s vej 11.17 14.45 8.00 15.00
VÆSKEDEPOT
Blegdamsvej 11.18 14.49 34 8.00 15.00
Trianglen 11.18 14.52 8.00 15.00
Østerbrogade 11.19 14.55 8.00 15.00
Øster Søgade 11.21 14.58 35 8.00 15.00
Fredensbro 11.22 15.03 8.00 15.00
Fredensgade 11.24 15.06 36 8.00 15.00
Blegdamsvej 11.25 15.08 8.00 16.00
Sankt Hans Torv 11.25 15.10 8.00 16.00
Elmegade 11.26 15.13 8.00 16.00
Nørrebrogade 11.27 15.14 37 8.00 16.00
Dronning Louises Bro 11.27 15.16 8.00 16.00
Søtorvet 11.28 15.18 8.00 16.00
Frederiksborggade 11.28 15.20 8.00 16.00
Nørre Farimagsgade 11.29 15.22 8.00 16.00
Nørregade 11.30 15.24 38 8.00 16.00
VÆSKEDEPOT
Gammel Torv 11.30 15.26 8.00 16.00
Ny Torv 11.31 15.28 8.00 16.00
Rådhusstræde 11.31 15.30 8.00 16.00
Nybrogade 11.32 15.31 8.00 16.00
Gammel Strand 11.33 15.32 39 8.00 16.00
Fortunstræde 11.33 15.34 8.00 16.00
Vingårdstræde 11.34 15.37 8.00 16.00
Holmens Kanal 11.34 15.38 8.00 16.00
Niels Juels Gade 11.35 15.40 8.00 16.00
Christian IV´s Bro 11.36 15.42 40 8.00 16.00
Slotholmsgade 11.36 15.44 8.00 16.00
Rigsdagsgården 11.36 15.46 8.00 16.00
Tøjhusgade 11.37 15.48 8.00 16.00
Ny Kongensgade 11.37 15.50 8.00 16.00
Vester Voldgade 11.38 15.51 8.00 16.00
Rysensteensgade 11.40 15.52 41 8.00 16.00
H.C. Andersens Boulevard 11.40 15.54 9.25 10.00
Langebro 11.41 15.56 9.25 10.00
Ved Langebro 11.42 16.00 6.00 18.00
Islands Brygge 11.43 16.05 42 6.00 18.00
MÅL 11.44 16.07 6.00 18.00

BEMÆRK! OVENSTÅENDE LISTE ER FRA NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2011