Hver søndag fra november og frem til Nykredit Copenhagen Marathon den 20. maj arrangerer Sparta gratis fællestræning. Træningen starter på Østerbro Stadion ved Sparta Hallen kl. 9.30 – første søndag er den 6. november.
Du kan vælge imellem 12 hold, hvor det hurtigste løber 4.10 min/km og det langsomste 6.30 min/km. Du kan altid lade dig falde tilbage på et langsommere hold, hvis du får startet for hurtigt ud.
Læs fællestræningens takt og tone-regler (vigtige retningslinier når der løbes på store hold) - HER
Herunder ser du træningsplanen for denne sæson (2011/2012) – download træningsplanen i pdf-version - HER
| Date | KM | Opsamling | Rutekort |
|---|---|---|---|
| 30. okt | 5-10-15 | Marathon Start Op | |
| 06. nov | 13 | Mosen 13 km | |
| 13. nov | 15 | Mosen 15 km | |
| 20 nov | 15 | Mosen 15 km | |
| 27. nov | 18 | Jærgersborg 18 km | |
| 04. dec | 18 | Mosen 18 km | |
| 11. dec | 20 | Jægersborg 20 km | |
| 18. dec | 18 | Mosen 18 km | |
| 31. dec | 5-10-21 | Änglamark Nytårsløb | |
| 08. jan | 18 | Jærgersborg 18 km | |
| 15. jan | 24 | 20 | Dyrehaven 24 km (Opsamlingsrute : Jægersborg 20 km) |
| 22. jan | 20 | Jægersborg 20 km | |
| 29. jan | 23 | Damhussøen 23 km | |
| 05. feb | 10 KM | Nike Marathontest 1 på Østerbro | |
| 12. feb | 24 | 16 | Dyrehaven 24 km (Opsamlingsrute: Akvariet 16 km) |
| 19. feb | 20 | 16 | Jægersborg 20 km (Opsamlingsrute: Akvariet 16 km) |
| 26. feb | 26 | 18 | Dyrehaven – Eremitagen 26 km (Opsamlingsrute: Jærgersborg 18 km) |
| 04. marts | 22 | 18 | Mosen 22 km (Opsamlingsrute: Mosen 18 km) |
| 11. marts | 15 KM | Nike Marathontest 2 på Østerbro | |
| 18. marts | 25 | Damhussøen 25 km | |
| 25. marts | 22 | Mosen 22 km | |
| 01. april | 28 | Dyrehaven – Eremitagen 28 km | |
| 08. april | 23 | Damhussøen 23 km | |
| 15. april | 21,1 KM | Nike Marathontest 3 på Østerbro | |
| 22. april | 30 | Kongeruten | Dyrehaven 30 km |
| 29. april | 20 | Jægersborg 20 km | |
| 06. maj | 18 | Mosen 18 km | |
| 13. maj | 15 | Mosen 15 km | |
| 20. maj | 42,195 KM | Nykredit Copenhagen Marathon 2012 | |
Se statistik for deltagerantallet til fællestræningen sæson: 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006
Her er et billed af de fleste af sæsonens fartholdere.








